Stundenraster
Stunde | Beginn | Ende |
---|---|---|
1 | 07:10 | 07:55 Uhr |
2 | 08:05 | 08:50 Uhr |
3 | 08:55 | 09:40 Uhr |
4 | 10:05 | 10:50 Uhr |
5 | 10:55 | 11:40 Uhr |
6 | 12:10 | 12:55 Uhr |
7 | 13:00 | 13:45 Uhr |
8 | 13:55 | 14:40 Uhr |
9 | 14:45 | 15:30 Uhr |
AG-Tag
Am Mittwoch endet die Schulzeit für alle Schülerinnen und Schüler nach der 7. Stunde. Ab 14.00 Uhr können so z.B. die Schul-AGs besucht werden.
Mittagspause
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an den Wochentagen in der 2. großen Pause eine warme Mahlzeit zu bekommen. Dabei besteht die Auswahl zwischen mehreren Gerichten.